Мы готовы выполнить любые возможные работы по ремонту и монтажу сантехнического и элетротехнического оборудования и внутриквартирных сетей, а также оказываем ряд сопутствующих услуг.
№ пп |
Наименование работ, услуг | Ед.изм. | Стоимость работ услуг, в рублях |
---|---|---|---|
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
1 | Прочистка внутриквартирной канализации | заказ | 550 |
2 | Смена умывальника ( без замены кронштейнов) | 1 шт. | 600 |
3 | Прочистка унитаза | 1 шт. | 400 |
4 | Смена мойки ( без смены кронштейнов) | 1 шт. | 1400 |
5 | Смена кранбуксы | 1 шт. | 250 |
6 | Смена смесителя кухонного к мойке | 1 шт. | 900 |
7 | Смена смесителя в ванной с душем | 1 шт. | 750 |
8 | Смена унитаза в комплекте с бачком "Компакт" | 1 шт. | 1700 |
9 | Смена унитаза в комплекте с верхним смывным бачком на бачок "Компакт" | 1 шт. | 1900 |
10 | Смена унитаза | 1 шт. | 950 |
11 | Смена резиновых манжет унитаза | ||
11-а | при высокорасположенном смывном бачке | 1 шт. | 250 |
11-б | при смывном бачке типа "Компакт" | 1 шт. | 500 |
12 | Смена деревянной тафты | 1 шт. | 400 |
13 | Смена обвязки ванны | 1 шт. | 500 |
14 | Смена сифона | 1 шт. | 400 |
15 | Смена канализационных выпусков | ||
15-а | при диаметре канал.выпуска = 50 мм | выпуск | 500 |
15-б | при диаметре канализ.выпуска = 100мм | выпуск | 600 |
16 | Ремонт и регулировка смывного бачка | ||
16-а | а) без снятия с места | 1 шт. | 300 |
16-б | б) со снятием с места | 1 шт. | 550 |
17 | Прочистка фильтров на разводке хв / гв | 1 фильтр | 250 |
18 | Ремонт смесителя | 1 прибор | 400 |
19 | Смена гибкой подводки к мойке / умывальнику | 1 шт. | 400 |
20 | Смена гибкой подводки к смывному бачку | 1 шт. | 400 |
21 | Смена гибкой подводки на жесткую | 1 шт. | 800 |
22 | Смена чуг.радиатора до 7 секций (с отключением и включением стояка) | блок | 2500 |
23 | Присоединение секций (за каждую секцию) | 1 секц. | 450 |
24 | Смена отопительного регистра на улучш.модель | 1 регистр | 2500 |
25 | Смена ванны стальной | 1 шт. | 1900 |
26 | Смена ванны чугунной | 1 шт. | 2000 |
27 | Смена смывного бачка "Компакт" | 1 шт. | 800 |
28 | Смена верхнего смывного бачка на бачок "Компакт" | 1 шт. | 850 |
29 | Ремонт смывного бачка со снятием с места | 1 шт. | 650 |
30 | Ремонт смывного бачка без снятия с места | 1 шт. | 450 |
31 | Смена квартирной разводки системы канализации Д=50мм из труб ПХВ | цена договорная | |
32 | Демонтаж и монтаж разводки системы канализации | цена договорная | |
33 | Смена квартирной разводки системы канализации Д=100мм из труб ПХВ | цена договорная | |
34 | Отключение и включение стояка | стояк | 350 |
35 | Демонтаж и монтаж трубопроводов при смене квартирной разводки систем горячего и холодного водоснабжения с сопутствующими работами из полипропиленовых труб | цена договорная | |
36 | Демонтаж и монтаж трубопроводов при смене квартирной разводки систем горячего и холодного водоснабжения с сопутствующими работами из полипропиленовых труб | цена договорная | |
37 | Демонтаж и монтаж трубопроводов при смене квартирной разводки систем горячего и холодного водоснабжения с сопутствующими работами из металлопластиковых труб | цена договорная | |
38 | Смена вентиля (шарового крана) с выключением стояка | 1 шт. | 500 |
39 | Смена полотенцесушителя | ||
39-а | на сборке | цена договорная | |
39-б | на сварке | цена договорная | |
40 | Смена полотенцесушителя хромированного | ||
40-а | на сборке | цена договорная | |
41-б | на сварке | цена договорная | |
41 | Установка индивидуальных приборов учета воды | 1 счетчик | 900 |
42 | Замена старого счетчика воды на новый | 1 счетчик | 600 |
43 | Установка крана-спускника на батарею | 1 шт. | 500 |
44 | Подключение стиральной машины к системе водопровода и канализации | 1 подкл. | 1150 |
45 | Мелкие работы на час | 1 час. | 400 |
46 | Пробивка гнезд в каменных стенах | 1 отверст. | 300 |
47 | Пробивка штроб в полу | 1 м.п. | 800 |
48 | Замена гофры | 1 шт. | 500 |
49 | Выход сантехника для консультации | 1 выход | 200 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
50 | Снятие и установка однофазного счетчика | 1 шт. | 800 |
51 | Снятие и установка двухфазного счетчика | 1 шт. | 1100 |
52 | Устранение короткого замыкания | 1 шт. | от 1500 в зависимости от сложности работ |
53 | Смена розетки или выключателя | ||
53-а | при скрытой проводке | 1 шт. | 300 |
54-б | при открытой проводке | 1 шт. | 250 |
55 | Прокладка провода, замена участка электрической проводки при открытой проводке | цена договорная | |
56 | Прокладка провода, замена участка электрической проводки при скрытой проводке | цена договорная | |
57 | Штробление в гипсе (2х2) / (4,5х5) | цена договорная | |
58 | Штробление (2х2) / (4,5х5) в кирпиче | цена договорная | |
59 | Штробление (2х2) / (4,5х5) в бетоне | цена договорная | |
60 | Штробление бетонного потолка | цена договорная | |
61 | Черновая замазка штробы | цена договорная | |
62 | Монтаж кабель-канала, укладка кабеля в кабель-канал | цена договорная | |
63 | Демонтаж люстры | 400 | |
64 | Монтаж люстры в сборке | 1 шт. | 900 |
65 | Монтаж люстры со сборкой | 1 шт. | 1250 |
66 | Высверливание отверстия в стене / потолке | 1 шт. | 150,0/200,0 |
67 | Монтаж люстры и подвесных светильников повышенной технической сложности | 1 шт. | от 1000 цена договорная |
68 | Замена квартирных пакетных выключателей | 1 шт. | 350 |
69 | Замена поквартирных автоматических выключателей | 1 шт. | 200 |
70 | Подключение стиральной машины к системе электроснабжения с установкой заземления | 1 подкл. | 1250 |
71 | Замена конфорки электроплиты | 1 конфор. | 400 |
72 | Замена ТЭНов электроплиты | 1 ТЭН | 500 |
73 | Замена терморегулятора "жарочного" шкафа | 1 шт. | 500 |
74 | Замена переключателя мощности электроплиты | 1 шт. | 300 |
75 | Замена кольца-обода конфорки электроплиты | 1 шт. | 300 |
76 | Замена штепсельного разъема (вилки,розетки) | 1 шт. | 300 |
77 | Обнаружение неисправности в электросхеме эл.плиты | 1 эл.пл. | 300 |
78 | Подключение электроэнергии (после отключения из-за задолженности по коммунальным услугам) | 1 подкл. | 500 |
79 | Выход электромонтера для консультации | 1 выход | 200 |
80 | Замена электрического патрона | 1 шт. | 200 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
81 | Обследование квартир с составлением акта | 1 обсл. | 550 |
82 | Составление дефектных ведомостей | 1 вед. | 750 |
83 | Ксерокопирование документов формат А-4 | 1 стр. | 20 |
84 | Установка почтовых ящиков | ||
84-а | односекционных | 1 шт. | 350 |
85 | Подключение электроэнергии при самовольном подключении и повторном отключении | 1 подкл. | 1500 |
86 | Выдача технических условий | 1 шт. | 1500 |
87 | Повторная опломбировка приборов учета (при повреждении пломбы жильцами, срыве пломб).* | 1 прибор | 400 |
88 | Обследование специалистом технической возможности установки ИПУ воды, электроэнергии | 1 обследование | 350 |
89 | Обрезка кустов | Цена договорная | |
90 | Подготовка пакета документов для проведения общих собраний собственников помещений МКД | 1пакет | 3500** /5500*** |
91 | Оформление доверенностей | 1 шт. | 200 |
* Первичная опломбировка счетчиков проводится бесплатно.
** Для МКД с численностью до 70 квартир.
*** Для МКД с численностью свыше 70 квартир.